Oral Impact, 237 Ml X 3
Nestlé Health Science
nutrition orale. Nutrition périopératoire. Besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou risque de dénutrition. Peut être utilisé comme seule source de nutrition. Adulte.
Précautions d'emploi :
nourrisson, enfant. Sepsis sévère (troubles hémodynamiques).
- En préopératoire : 3 unités par jour pendant 7 jours, quel que soit l'état nutritionnel. - En postopératoire : 4 à 5 unités par jour pendant au moins 7 jours pour les patients dénutris. Boire frais de préférence.
Informations nutritionnelles | Impact Entéral | Oral Impact | |
(pour 500 ml) | (pour 237 ml) | ||
Énergie | kcal | 505 | 341 |
kJ | 2135 | 1436 | |
Lipides (25 % AET/24 % AET) | g | 14 | 9.2 |
- Acides gras saturés | g | 8 | 4.3 |
- TCM | g | 3.05 | 2.6 |
- Acides gras mono-insaturés | g | 2.95 | 1.7 |
- Acides gras poly-insaturés | g | 2.9 | 3.1 |
- Oméga-3 | mg | 1650 | 1422 |
Glucides (53 % AET) | g | 67 | 44.8 |
- Sucres | g | 2 | 26 |
- Lactose | g | - | - |
Fibres (0 % AET/2 % AET) | g | < 5,0 | 3.3 |
Protéines (22 % AET/21 % AET) | g | 28 | 18 |
- Arginine | g | 6.5 | 4.3 |
Sel (= Na (g) × 2,5) | g | 1.35 | 0.9 |
Substances minérales : | |||
- Sodium | mg | 535 | 355 |
- Potassium | mg | 670 | 450 |
- Chlorure | mg | 600 | 401 |
- Calcium | mg | 400 | 270 |
- Phosphore | mg | 360 | 239 |
- Magnésium | mg | 115 | 76 |
- Fer | mg | 6 | 4 |
- Zinc | mg | 7.5 | 5 |
- Cuivre | mg | 0.85 | 0.59 |
- Manganèse | mg | 1 | 0.71 |
- Fluor | mg | 0.85 | 0.5 |
- Sélénium | μg | 23.5 | 15.6 |
- Chrome | μg | 50 | 33 |
- Molybdène | μg | 80 | 52 |
- Iode | μg | 75 | 50 |
Vitamines : | |||
- A | μg | 500 | 329 |
- D | μg | 3.35 | 2.2 |
- E | mg | 15 | 10 |
- K | μg | 33.5 | 22.3 |
- C | mg | 33.5 | 71 |
- B1 (thiamine) | mg | 0.6 | 0.4 |
- B2 (riboflavine) | mg | 0.85 | 0.59 |
- Niacine | mg (mg NE) | 2,50 (8,0) | 5,2 (6,6) |
B6 | mg | 0.75 | 0.5 |
- Acide folique | μg | 100 | 66 |
B12 | μg | 2 | 1.9 |
- Biotine | μg | 35 | 24 |
- Acide pantothénique | mg | 4 | 2.6 |
- Choline | mg | 135 | 90 |
- Nucléotides | mg | 650 | 430 |
Osmolarité | mOsm/l | 298 | 680 |
NE = Niacine-Équivalent. | |||
AET = Apport énergétique total. |
Caractéristiques :
Boisson hyperprotidique isocalorique. Mélange nutritif complet avec oméga 3, arginine, nucléotides et fibres solubles. Sans gluten, sans lactose. Prêt à l'emploi. Stérilisé UHT. Osmolarité : 680 mOsm/litre. Conditionnement : briquette sous étui carton. Produit d'exception. Le remboursement est soumis à une prescription médicale effectuée sur une ordonnance spécifique dite "ordonnance de médicaments et de produits et prestations d'exception". La prescription doit être réalisée par un oncologue ou un anesthésiste-réanimateur ou un gastro-entérologue ou un chirurgien digestif.
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS). À utiliser sous contrôle médical.
Date de mise à jour : 3 nov. 2024 à 01:00:46
Raison sociale ou marque déposée du fabricant : NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
Adresse du siège social du fabricant :
34 RUE GUYNEMER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX